海纳嗨数-软件私有化中心
服务部署规划
海纳嗨数-软件私有化中心 > 安装部署 > 服务部署规划
服务部署规划
为方便说明,下面将以三台机器组成的集群为例,分别称为A节点、B节点、C节点,其中A节点为部署k8s控制平面、cloudeon平台的机器
另外针对不同配置的集群,部署清单也存在差异,在部署步骤中,需要按照清单内容进行操作
1. 推荐配置
CPU | 内存 | 硬盘 |
---|---|---|
8核以上 | 16G以上 | 500G以上 |
序号 | 服务 | 角色 | 数量 | A节点 | B节点 | C节点 | 说明 |
1 | monitor | prometheus | 1 | √ | 监控警报 | ||
alter manager | 1 | √ | |||||
node exporte | 1 | √ | √ | √ | |||
grafana | 1 | √ | |||||
2 | zookeeper | zookeeper | 3 | √ | √ | √ | 分布式系统协调服务 |
3 | kafka | broker | 3 | √ | √ | √ | 消息队列 |
4 | minio | minio | 3 | √ | √ | √ | 分布式文件存储 |
5 | sentinel | dashboard | 1 | √ | 流量防护组件 | ||
6 | doris | fe | 1 | √ | 实时分析数据仓库 | ||
be | 3 | √ | √ | √ | |||
7 | nacos | nacos | 2 | √ | √ | 注册中心配置中心 | |
nginx | 1 | √ | |||||
8 | flink-session | job manager | 1 | √ | Flink实时计算 | ||
history server | 1 | √ | |||||
task manager | 1 | √ | |||||
9 | dolphinscheduler-300 | api | 1 | √ | 任务调度中心 | ||
master | 1 | √ | |||||
worker | 1 | √ | |||||
alert | 1 | √ | |||||
10 | hina-cloud | gateway | 1 | √ | 网关 | ||
base | 1 | √ | 基础服务 | ||||
web | 1 | √ | 海纳嗨数前端 | ||||
engine | 1 | √ | 采集引擎 | ||||
channel | 1 | √ | 外部数据渠道 | ||||
model | 1 | √ | 十大分析模型 | ||||
service | 1 | √ | 数据分析服务 | ||||
ma | 1 | √ | 智能营销 | ||||
作者:刘建雄 创建时间:2024-06-11 11:40
最后编辑:刘建雄 更新时间:2024-11-08 11:40
最后编辑:刘建雄 更新时间:2024-11-08 11:40